Telefonverzeichnis
Hier finden Sie eine Auflistung wichtiger Durchwahlnummern zu den einzelnen Bereichen.
Die Vorwahl für alle lautet: 069 - 6301
Die Nummer der Telefonvermittlung lautet: 069 - 6301 0
Klicken Sie auf den Namen der Klinik oder Einrichtung für weitere Informationen.
Klinik/Abteilung | Chefarzt Sekretariat | Hochschulambulanz | Station | |||
Telefon | Telefax | Telefon | Telefax | Telefon | Telefax | |
Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie | 5998 | 5881 | 4870 | 5355 | 87464 | 5116 |
Augenheilkunde | 5187 | 6586 | 5098 | 5233 | 5153 | 7683 |
Chirurgie | ||||||
-> Allgemein- und Viszeralchirurgie | 5251 | 7452 | 7576 | 5832 | 5133 | 7945 |
-> Gefäß- und Endovascularchirurgie | 4136 | 5336 | 5349 | 5336 | 7911 | 5901 |
-> Kinderchirurgie und Kinderurologie | 6659 | 4942 | 4943 | 5245 | 6574 | |
-> Mund-, Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie | 3744 | 3785 | 83097 | 5644 | 84740 | 84745 |
-> Thorax-, Herz- und thorakale Gefäßchirurgie | 5850 | 5849 | 83316 | 7582 | 4175 | 7888 |
-> Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie | 6123 | 6439 | 87534 | 87139 | 5063 | 4699 |
-> Urologie und Kinderurologie | 5352 | 6464 | 5155 | 7033 | 5084 | 4549 |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 5115 | 6317 | 5176 | 5798 | Station 15-1 + 15-2 | |
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 5163 | 5435 | 3313 | 5658 | Station 8-6 bis 8-8 | |
Dermatologie und Venerologie | 5311 | 5117 | 5118 | 6575 | Station 28-1 + 28-2 | |
Hygiene | ||||||
-> Mikrobiologie und Krankenhaushygiene | 5019 | 83431 | ||||
-> Virologie | 5219 | 6477 | ||||
Innere Medizin | ||||||
-> Angiologie | 5789 | 6374 | 4313 | 7693 | 7370 | 6085 |
->Gastroenterologie/Hepatologie / Diabetologie/Ernährungsmedizin/Endokrinologie | 4544 | 6448 | 5441 | 7412 | 5012 | 6007 |
-> Hämatologie | 4634 | 7326 | 6103 | 7960 | Station A11 + B11 | |
-> Infektiologie | 5452 | 6378 | 5141 | 6333 | 5177 | 6399 |
-> Kardiologie | 5789 | 6374 | 6666 | 4276 | Station A10 + B10 | |
-> Nephrologie | 5555 | 5451 | 5770 | 6453 | 7895 | 7363 |
-> Onkologie | 4634 | 7326 | 5677 | 6089 | Station A11 + B11 | |
-> Pneumologie/Allergologie | 6336 | 6335 | 5441 | 7412 | 5010 | 6748 |
-> Rheumatologie | 7301 | 5929 | 7311 | 7307 | 3786 | 3852 |
-> Zentrallabor | 5100 | 81251 | ||||
Kinder- und Jugendmedizin | 85888 | 5025 | 7832 | Station 32-2 bis 32-9, 14-2, 31-1 | ||
-> Direktion KKJM | 5094 | 6700 | ||||
-> Gastroenterologie | 80400 | 7863 | ||||
-> Pneumologie | 83063 | 83349 | 80400 | 6061 | 5240 | 7491 |
-> Neurologie | 5560 | 5765 | 80400 | 5765 | 5161 | 7866 |
-> Neonatologie | 5120 | 6763 | 80400 | 5524 | 4757 | |
-> Onkologie | 6334 | 84353 | 80400 | 6009 | 5243 | 6056 |
-> Stammzelltransplantation | 7542 | 4202 | 80400 | 6009 | 83929 | 83938 |
-> Interdisziplinäre Intensivstation | 5231 | 5346 | ||||
-> Kardiologie | 80400 | 6437 | ||||
Neurochirurgie | 5295 | 6322 | 5470 | 6403 | 5488 | 6785 |
Neurologie | 5769 | 6842 | 7468 | 7084 | 5483 | 4437 |
-> Neuroonkologie | 87711 | 87713 | 87711 | 87713 | 5485 | 4640 |
Pathologie | 5364 | 3903 | ||||
Pharmakologie | ||||||
-> Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie | 6951 | 7942 | ||||
-> Klinische Pharmakologie | 7619 | 7617 | ||||
Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie | 5222 | 81697 | 5079 | 7087 | Station 93-2 bis 93-11 | |
Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters | 4769 | 5843 | 5920 | 5843 | Station 93-1 | |
Radiologie | ||||||
-> Diagnostische und Interventionelle Radiologie | 7277 | 7258 | 87200 | 5252 | ||
-> Neuroradiologie | 5463 | 5989 | 5462 | 5989 | ||
-> Nuklearmedizin | 4330 | 3858 | 6783 | 7143 | 5183 | 7491 |
-> Strahlentherapie | 5130 | 5091 | 5914 | 4877 | 5138 | 7102 |
Rechtsmedizin | 7553 | 5882 | 7551 | 5882 | ||
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Carolinum | ||||||
-> Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie | 5632 | 3829 | 7530 | 83795 | ||
-> Kieferorthopädie | 6733 | 3759 | 7509 | 3759 | ||
-> Paradontologie | 5642 | 3753 | 83756 | |||
-> Zahnerhaltung | 5637 | 3841 | 6712 | 6743 | ||
-> Zahnärztliche Prothetik | 5640 | 3711 | 6743 | |||
Zentrum der Gesundheitswissenschaften | ||||||
-> Arbeitsmedizinische/Umweltmedizinische | 6650 | 7053 | 6155 | 83836 |
* HSA = Hochschulambulanz